Scout
1,4
63 kw
Manual
1,6
77 kw
Manual
1,6
77 kw
Automat
1.9
TDI77 kw
Manual
Базовое оборудование
Центральный замок х х х х
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира x x x x
ABS (антиблокировочная система) x x - x
ESP (электронная программа стабилизации) - - x -
Крепление для детского сиденья x x x x
Черные дуги (рейлинги) х х х х
Легкосплавные диски 6 1/2J x 16 x x x x
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте х х х х
Задние подголовники x x x x
Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой x x x x
Боковые молдинги x x x x
Подогрев для дизельных двигателей - - - x
Задние барабанные тормоза х х - х
TPM - индикатор давления в шинах - - x -
Иммобилайзер х х х х
Пылезащитный фильтр салона х х х х
Задний стеклоочиститель х х х х
Обогрев заднего стекла х х х х
Система трансформации салона VarioFlex х х х х
Электрогидроусилитель руля х х х х
Регулировка руля по высоте и вылету х х х х
Противотуманные фары х х х х
3-х точечные ремни безопасности спереди и сзади х х х х
Солнцезащитная полоса на лобовом стекле х х х х
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида с затенением х х х х
Электроприводные передние стеклоподъемники, сзади - механичекские х х х х
Косметическое зеркало для пассажира х х х х
Перчаточный ящик с подсветкой х х х х
Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал х х х х
Розетка 12В в багажнике х х х х
Обогрев с механической регулировкой х х х х
Галогенные фары х х х х
Норма выхлопа Евро 4 х х х х
Запасное колесо на стальном диске х х х х
Дополнительное оборудование
Комплект для ремонта шин (компрессор и баллон с герметиком) 3 643 3 643 3 643 3 643
Крепление для перевозки велосипедов в багажном отсеке 6 207 6 207 6 207 6 207
Охранная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором, датчик крена, дистанционное управление центральным замком 11 425 11 425 11 425 11 425
Центральный замок с дистанционным управлением со складным ключом 4 183 4 183 4 183 4 183
Боковые подушки безопасности 6 747 6 747 6 747 6 747
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности 15 743 15 743 15 743 15 743
ASR включая ABS, MSR и Dual Rate 1 125 1 125 - 1 125
ESP включая ABS, MSR, ASR и Dual Rate 12 954 12 954 - 12 954
Климат-контроль Climatronic (с комбинированным фильтром) 42 326 42 326 42 326 42 326
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей 5 623 5 623 5 623 5 623
Кондиционер (с комбинированным фильтром) 33 645 33 645 33 645 33 645
Регулируемые по высоте передние сиденья 1 844 1 844 1 844 1 844
Пакет для курильщика (прикуриватель пепельница) 630 630 630 630
Центральный задний подголовник 900 900 900 900
Складной столик 900 900 900 900
Пакет «Вещевые отделения II» 3 374 3 374 3 374 3 374
Пакет «Потолочная консоль Overhead II» (Overhead I + лампа для чтения сзади) 585 585 585 585
Пакет «Вещевые отделения» 1 709 1 709 1 709 1 709
Панорамная крыша с пакетом «Overhead II» 23 075 23 075 23 075 23 075
Дополнительная защита двигателя и коробки передач 5 757 5 757 5 757 5 757
Омыватели фар 2 879 2 879 2 879 2 879
Галогенные поворотные фары + противотуманные фары с функцией бокового освещения Corner Light 10 435 10 435 10 435 10 435
Проекционные фары с галогенными лампами 2 249 2 249 2 249 2 249
Многофункциональное рулевое колесо (управление магнитолой) 2 519 2 519 2 519 2 519
Многофункциональное рулевое колесо (управление магнитолой и телефоном), с дисплеем Maxi-Dot 8 141 8 141 8 141 8 141
Малый кожаный пакет (с 4-спицевым рулевым колесом) 7 017 7 017 7 017 7 017
Комбинированная обивка сидений кожа / искусственная кожа / текстиль 26 448 26 448 26 448 26 448
Малый кожаный пакет (с 3-спицевым рулевым колесом) 10 031 10 031 10 031 10 031
Доп. электронная система LOW - 2DIN, с дисплеем Maxi-Dot 47 814 47 814 47 814 47 814
Комплект для подключения телефона GSM I (антенна, проводка) 1 844 1 844 1 844 1 844
Комплект для подключения телефона GSM II 10 345 10 345 10 345 10 345
Противотуманные фары с функцией бокового освещения Corner Light 3 374 3 374 3 374 3 374
Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 585 585 585 585
Выдвижной ящик под передним левым сиденьем 675 675 675 675
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира 675 675 675 675
Выдвижные ящики под передними сиденьями 1 349 1 349 1 349 1 349
Магнитола BEAT, 1 DIN, вход AUX 6 207 6 207 6 207 6 207
Магнитола Dance (CD, MP3), 2 DIN, вход AUX 10 975 10 975 10 975 10 975
Подготовка для магнитолы, 4 динамика 3 329 3 329 3 329 3 329
Подготовка для магнитолы, 8 динамиков 4 723 4 723 4 723 4 723
Подготовка для установки магнитолы Aftermarket, 4 динамика, 1 DIN, проводка, ISO 3 868 3 868 3 868 3 868
CD-чейнджер 11 245 11 245 11 245 11 245
Пакет Active 17 722 17 722 7 107 17 722
Запасное колесо с легкосплавным диском 2 294 2 294 2 294 2 294
Подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения 1 394 1 394 1 394 1 394
Огнетушитель 2 159 2 159 2 159 2 159
Передний центральный подлокотник 3 643 3 643 3 643 3 643
Набор сеток для багажного отсека 1 709 1 709 1 709 1 709
Задние брызговики 585 585 585 585
Система контроля давления воздуха в шинах TPM 1 709 1 709 х 1 709
Очечник 495 495 495 495
Подготовка для установки дополнительной электронной системы Via Michelin 585 585 585 585
Задний парктроник 8 591 8 591 8 591 8 591
4 дополнительных динамика сзади 1 394 1 394 1 394 1 394
Круиз-контроль 3 958 3 958 3 958 3 958
Функция включения освещения для движения в дневное время 585 585 585 585
Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя 1 035 1 035 1 035 1 035
Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира 1 754 1 754 1 754 1 754
Дисплей Maxi-DOT 5 623 5 623 5 623 5 623
Цвет металлик 11 830 11 830 11 830 11 830
Розничная цена, российские рубли (с НДС) 525 000 548 000 584 000 680 000

Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в наш автосалон или звоните по телефону +7 (495) 737-7778. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.